01表 | |||||
2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 520.47 | 一、本年支出合计 | 520.47 | 一、本年支出合计 | 520.47 |
1、财政拨款 | 520.47 | 1、基本支出 | 415.47 | 【201】一般公共服务支出 | 520.47 |
(1)经费拨款(补助) | 520.47 | (1)工资福利支出 | 330.09 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 57.09 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 28.29 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 105.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(1)单位往来收入 | 0.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
(2)事业单位经营收入 | 0.00 | 【211】节能环保支出 | 0.00 | ||
(3)上年结余结转 | 0.00 | 【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||
【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
3、捐赠收入 | 0.00 | 【214】交通运输支出 | 0.00 | ||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
02表 | |||||||||||||||
2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | |||||||||||||||
单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 |
经费拨款 (补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 520.47 | 520.47 | 520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
行政政法科 | 520.47 | 520.47 | 520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0501 | 市民主党派 | 520.47 | 520.47 | 520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03表 | ||||||||||
2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 520.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 520.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 520.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 415.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
04表 | |||||
2018年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 520.47 | 一、本年支出合计 | 520.47 | 一、本年支出合计 | 520.47 |
1、财政拨款 | 520.47 | 1、基本支出 | 415.47 | 【201】一般公共服务支出 | 520.47 |
(1)经费拨款(补助) | 520.47 | (1)工资福利支出 | 330.09 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 57.09 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 28.29 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 105.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
2、捐赠收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
【211】节能环保支出 | 0.00 | ||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||||
【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | ||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
05表 | ||||||||||
2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 520.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 520.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 520.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 415.47 | 415.47 | 330.09 | 57.09 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
06表 | |||||||||
2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 415.47 | 415.47 | 415.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 330.09 | 330.09 | 330.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 73.20 | 73.20 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家规定津补贴 | 63.97 | 63.97 | 63.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第十三个月工资 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 57.09 | 57.09 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休奖金 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休公用部分 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07表 | |||
2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 33.00 | 5.00 | 28.00 |
1、因公出国境费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置和运行费 | 23.60 | 4.00 | 19.60 |
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 23.60 | 4.00 | 19.60 |
3、公务接待费 | 9.40 | 1.00 | 8.40 |
08表 | ||||||||||
2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |