01表 | |||||
2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 211.90 | 一、本年支出合计 | 211.90 | 一、本年支出合计 | 211.90 |
1、财政拨款 | 211.90 | 1、基本支出 | 191.90 | 【201】一般公共服务支出 | 211.90 |
(1)经费拨款(补助) | 211.90 | (1)工资福利支出 | 125.29 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 27.35 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 39.26 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 20.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
(1)单位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【212】城乡社区支出 | ||||
【213】农林水支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【214】交通运输支出 | ||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
02表 | |||||||||||||||
2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | |||||||||||||||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 |
经费拨款 (补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 211.90 | 211.90 | 211.90 | ||||||||||||
行政政法科 | 211.90 | 211.90 | 211.90 | ||||||||||||
0504 | 市工商联 | 211.90 | 211.90 | 211.90 |
03表 | ||||||||||
2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 | |||
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 |
04表 | |||||
2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表 | |||||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 211.90 | 一、本年支出合计 | 211.90 | 一、本年支出合计 | 211.90 |
1、财政拨款 | 211.90 | 1、基本支出 | 191.90 | 【201】一般公共服务支出 | 211.90 |
(1)经费拨款(补助) | 211.90 | (1)工资福利支出 | 125.29 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 27.35 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 39.26 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 20.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
05表 | ||||||||||
2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 | |||
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 211.90 | 191.90 | 125.29 | 27.35 | 39.26 | 20.00 |
06表 | |||||||||
2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 | |||||||||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 191.90 | 191.90 | 191.90 | ||||||
工资福利支出 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | ||||||
基本工资 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | ||||||
国家规定津补贴 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | ||||||
奖金 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | ||||||
第十三个月工资 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ||||||
基本医疗保险 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | ||||||
基本养老保险 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | ||||||
雇员,聘用人员工资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
商品和服务支出 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | ||||||
办公费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||
印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
水电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
邮电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
差旅费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||
维修(护)费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
劳务费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||
工会经费 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||||
福利费 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
其他交通费用 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | ||||||
基本离休费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||
离休津补贴 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ||||||
离休奖金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | ||||||
离休公用部分 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
离休增发工资 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
退休奖金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | ||||||
退休公用部分 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
住房公积金 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |
07表 | |||
2017年部门“三公”经费支出预算表 | |||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 5.90 | 4.80 | 1.10 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4.50 | 4.00 | 0.50 |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4.50 | 4.00 | 0.50 |
3、公务接待费 | 1.40 | 0.80 | 0.60 |
08表 | ||||||||||
2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市工商联 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |